Harga Mobil HRV Wilayah Mataram Lombok NTB
Butuh informasi harga kredit Mobil HR-V ? Hubungi Marketing kami
FENDY - HONDA
XL: 0878-656-343-50
SIMPATI: 0812-3708-4708
PIN: 7FCC56A0
Berikut daftar harga mobil HRV:
| TYPE Honda HR-V | HARGA | |
| New HR-V A 1.5 MT | Rp.269.350.000 | |
| New HR-V S 1.5 MT | Rp. 283.350.000 | |
| New HR-V S 1.5 AT | Rp. 293.350.000 | |
| New HR-V E 1.5 AT New HR-V E 1.8 AT | Rp. 315.350.000 Rp.375.350.000 | |
| New HR-V Prestige 1.8 AT | Rp. 390.350.000 | |
Honda telah meluncurkan produk barunya yaitu Honda HRV pada 18 September 2014 di acara Indonesia Motor Show (IMS) 2014.
Menurut perwakilan Honda, Honda HR-V merupakan perpaduan antara coupe, SUV dan minivan. Honda HR-V ini yang akan dijual di Indonesia akan tersedia dalam 2 varian mesin. Pertama varian mesin 1.5 liter i-VTEC dan 1.8 liter i-VTEC.
Saat ini Honda HR-V sudah dapat di inden di IIMS 2014, dan diprediksi akan diserahkan ke pembeli awal tahun 2015.
Spesifikasi Mobil Honda HRV
| SPESIFIKASI HONDA HR-V | |||||
| MESIN | 1.5 A | 1.5 S | 1.5 E | 1.8 Prestige | |
| MT | MT | CVT | CVT | CVT | |
| Tipe | SOHC 16 Valve i-VTEC | ||||
| Sistem Bahan Bakar | PGM FI | ||||
| Perpindahan Mesin (cc) | 1497 | 1799 | |||
| Tenaga (Ps/rpm) | 120/5.600 | 139/6.500 | |||
| Torsi (Nm/rpm) | 145/4.600 | 169/4.300 | |||
| Dimensi | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.295 x 1.770 x 1.605 | ||||
| Dasar Roda | 2610 | ||||
| Ban | |||||
| Ukuran Ban | 215/55 R17 | ||||
| Tipe Ban | 17×7 OJ AL Ringan Normal | 17×7 OJ AL Gelap Balap | |||
| Fitur Eksterior | |||||
| Tailget Spoiler LED H/M Stop | Ya | ||||
| Lampu Depan | Halogen | LED Proyektor (otomatis) | |||
| Lampu Senja (DRL) | Tidak | Ya | |||
| Antena | Antena Mikro | Sirip Hiu | |||
| Ambang Samping | Hitam | Warna Mobil | |||
| Warna Gagang Pintu | Hitam | Krom | |||
| Penutup Pipa Knalpot | Tidak | Ya | |||
| Atap panorama | Tidak | Ya | |||
| Fitur Interior | |||||
| Tunggal Ambien Meter | Ya | ||||
| Jok Tambahan | Ya | ||||
| Penyesuaian Stir | Ya | ||||
| Penyejuk Udara | Manual | Otomatis | |||
| Tombol Sistem Pengapian | Tidak | Ya | |||
| Kunci Pintu Otomatis | Tidak | Ya | |||
| Stir Pengendali Suara | Tidak | Ya | |||
| Pengendali Kecepatan | Tidak | Ya | |||
| Stir Pengendali Transmisi | Tidak | Ya | |||
| Pengeras Suara (Tweeter) | Tidak | Ya | |||
| Bahan Interior | Kain | Bulu | |||
| Fitur Keamanan | |||||
| Rem Parkir Elektrik | Ya | ||||
| Penahan Rem Otomatis | Ya | ||||
| Sinyal Henti Darurat | Ya | ||||
| Pembantu Tanjakan | Ya | ||||
| Pembantu Stabilitas Mobil | Ya | ||||
| ABS + EBD + BA | Ya | ||||
| DR + AS SRS Airbags | Ya | ||||
| Airbag Jendela | Tidak | Ya | |||
| Airbag Samping | Tidak | Ya | |||
| Pengingat Sabuk Pengaman | Tidak | Ya | |||
| Kamera Belakang | Tidak | Ya | |||
Interior Mobil HRV


Eksterior Mobil HRV
SUMBER : http://www.jakartahonda.com/harga-mobil-honda/harga-mobil-hrv/


